Дом из бруса 10,5 х 14,0 с мансардным этажом Проект БД № 72 с террасой в Санкт-Петербурге
Технические характеристики |
Технология строительства | Брус |
Размер дома | 10,5 x 14 |
Размер крыльца | 1,5 x 4,5 |
Размер террасы | 5,0х4,0 |
Количество этажей | два |
Количество спален | 4 |
Общая площадь | 167 м2 |
Выгодные цены на дома из бруса под ключ и усадку в Санкт-Петербурге
ПОД УСАДКУ
150-Й БРУС
3 450 000
- Брус 150 х 150
- Заказать со скидкой
ПОД КЛЮЧ
КРУГЛОГОДИЧНО
по запросу
- Брус 150 х 150
- Заказать со скидкой
ПОД КЛЮЧ
КРУГЛОГОДИЧНО +
по запросу
- Брус 150 х 150
- Заказать со скидкой
ПОД КЛЮЧ
КРУГЛОГОДИЧНО
по запросу
- Брус 200 х 150
- Заказать со скидкой
Сравнение комплектаций дома из бруса под ключ и под усадку
Таблица листается вправо.
Комплектация | Под усадку | Под ключ "Круглогодично" | Под ключ "Круглогодично +" |
---|---|---|---|
Профилированный брус 150х150 (140х140 мм) | 3 450 000 | по запросу | по запросу |
Профилированный брус 200х150 (190х140 мм) | 3 750 000 | по запросу | по запросу |
Фундамент | |||
Свайно-винтовой, ленточный, монолитная плита, ЖБИ сваи | Опция | Опция | Опция |
Основание дома | |||
Двойная обвязка по фундаменту из нестроганного бруса 150х150 или 150х200 мм. Зависит от толщины стенового бруса | |||
Конструкция пола | |||
Лаги пола первого этажа сечением 50х150 мм. Шаг укладки лаг до 590 мм. | |||
Черновые полы из обрезной доски 20х100 мм или 20х150 мм. Укладываются на деревянные черепные бруски сечением 40х50мм. | |||
Напольная, ветро-влаго защитная мембрана | |||
Конструкция стен первого этажа | |||
Профилированный брус сечением 150х150 или 200х150 мм (140х140 или 190х140 мм в чистоте) | |||
Межвенцовый утеплитель из льноджутового волокна | |||
Угловое соединение венцов в "Теплый угол" (шип-паз) | |||
Сборка сруба на березовые "ДЕРЕВЯННЫЕ НАГЕЛЯ" | |||
Перегородки первого этажа выполненны из профилированного бруса сечением 100х150мм (90х140мм в чистоте). | |||
Межэтажное перекрытие | |||
Половые лаги второго этажа 40х150 мм. Шаг укладки лаг до 500 мм. | |||
Укладка пароизоляционной мембраны по всей площади половых лаг | |||
Конструкция перегородок второго этажа (при наличии) | |||
Стойки, пояса и обвязка выполнены из доски сечением 40х100мм, с шагом 0,59 м. | |||
Устройство крыши | |||
Стропила выполняются из доски 40х150 с шагом 1 м. | |||
Обрешетка из обрезной доски сечением 22 мм с шагом 150 мм (под покрытие крыши Ондулином). Под покрытие крыши металлочерепицей дополнительно набивается контробрешетка из строганного бруска 40х50 мм (для естественной вентиляции). При установки металочерепицы включаются все комплектующие в т.ч. все карнизные планки, капельники, лобовые. | |||
Покрытие кровли - Бесшумная черепица ONDULINE цвет в на выбор красный, зеленый или коричневый. Под покрытие настилается гидроизоляционная подкровельная мембрана. | |||
Свесы кровли и карнизы выполняются шириной 450-500мм не подшиваются. | |||
Свесы кровли и карнизы выполняются шириной 350-500мм и обшиваются ЕВРО вагонкой камерной сушки | |||
Свесы кровли и карнизы выполняются шириной 450-500мм и обшиваются ЕВРО вагонкой камерной сушки | |||
Фронтоны зашиты ЕВРО вагонкой камерной сушки. Оснащены ветровлагозащитной мембраной. | |||
Высота конька крыши 3,0 м. от поднятия стен второго этажа | |||
Высота потолков | |||
Первый этаж 17 венцов с высотой потолка 2,35 м ± 5 см. | |||
Второй этаж 2,3 м ± 5 см. | |||
Утепление дома | |||
Пол первого этажа, межэтажное перекрытие и потолок второго этажа - минеральная вата рулонного типа KNAUF, толщиной 100 мм. Послойно по 50 мм. в шахматном порядке | |||
Пол первого этажа, межэтажное перекрытие и потолок второго этажа - минеральная вата рулонного типа KNAUF, толщиной 150 мм. Послойно по 50 мм. в шахматном порядке | Опция | ||
Фронтоны и стены второго этажа - минеральная вата рулонного типа KNAUF, толщиной 100 мм. Послойно по 50 мм. в шахматном порядке | |||
Фронтоны и стены второго этажа - базальтовым плитным утеплителем ROCKWOOL (КАМЕННАЯ ВАТА), толщиной 150мм, послойно по 50 мм. в шахматном порядке | Опция | ||
Перегородки второго этажа (если предусмотрены проектом) - минеральной ватой рулонного типа KNAUF, толщиной 50 мм. | |||
Перегородки второго этажа (если предусмотрены проектом) - базальтовым утеплителем ROCKWOOL (КАМЕННАЯ ВАТА), толщиной 50 мм. | Опция | ||
Окна | |||
Деревянные окна с двойным остеклением и фурнитурой, размером согласно проекта | |||
Окна ПВХ с подоконниками и москитными сетками белого цвета, размерами и количеством согласно проекта | Опция | ||
В оконные проемы первого этажа установлены оконные ройки (обсада) | |||
Обналичивание окон как внутри так и со строны улицы наличником камерной сушки | |||
Металлический верхний и нижний водоотлив белого цвета | |||
Двери | |||
Входная металлическая дверь (производство Китай) | |||
Входная металлическая дверь (производство Россия) | |||
Межкомнатные двери деревянные, филенчатые (без ручек) | |||
Обналичивание дверей с обоих сторон наличником камерной сушки | |||
В дверные проемы первого этажа установлены дверные ройки (обсада) | |||
Внутренняя отделка первого этажа | |||
Пол - панель QickDeck толщиной 16мм. "основа под ламинат и линолеум" Укладывается на обрезную доску сечением 20-22мм камерной сушки с шагом укладки 150 мм, по половым лагам настилается пароизоляционная мембрана | |||
Потолокобшиваются ЕВРО вагонкой хвойных пород камерной сушки | |||
По периметру стен, полов, углов и потолка прибивается плинтус камерной сушки | |||
Внутренняя отделка второго этажа | |||
Пароизоляционная мембрана | |||
Пол - панель QickDeck толщиной 16мм. "основа под ламинат и линолеум" Укладывается на обрезную доску сечением 20-22мм камерной сушки с шагом укладки 150 мм, по половым лагам настилается пароизоляционная мембрана | |||
Потолок, стены и перегородки обшиваются ЕВРО вагонкой хвойных пород камерной сушки | |||
По периметру стен, полов, углов и потолка прибивается плинтус камерной сушки | |||
Лестница на второй этаж | |||
Деревянная одно или двухмаршевая, в зависимости от проекта. С перилами и точеными балясинами, тетива и ступени выполнены из строганной доски 60х200мм | |||
Деревянная одно или двухмаршевая, в зависимости от проекта. С перилами и точеными балясинами, тетива и ступени выполнены из КЛЕЕНОЙ доски фабричного производства | Опция | Опция | |
Дополнительно | |||
Ступени при входе в дом | |||
Доставка домокомплекта на участок заказчика, на расстояние до 500 км от производственной базы | |||
Сборка домокомплекта на участке заказчика |
Коммуникации на заказ от компании КейХаус
Фундаменты | ||
---|---|---|
Тип | Цены | Итоговая стоимость |
Свайно-винтовой | Цены по запросу | Рассчитать |
Ленточный | ||
ЖБ монолитная плита | ||
Забивные ЖБ сваи | ||
Канализации автономные | ||
Название | Цены | Итоговая стоимость |
Kolo Vesi | От 135 900 | Подробности |
Zorde 4 | От 96 900 | |
ТОПАС | От 84 400 | |
Электрика | ||
Тип | Цены | Итоговая стоимость |
Электрика под ключ | Цены по запросу | Рассчитать |
Отопление | ||
Тип | Цены | Итоговая стоимость |
Отопление под ключ | Цены по запросу | Рассчитать |
Водоснабжение | ||
Тип | Цены | Итоговая стоимость |
Водоснабжение под ключ | Цены по запросу | Рассчитать |
Покраска | ||
Слои | Цены за работу | Итоговая стоимость |
Грунтовка | Цены по запросу | Рассчитать |
Покраска дома в 1 слой | ||
Покраска дома в 2 слоя |
Закажите каркасный дом под ключ до 31 августа и получите бесплатно:
Выберите свою акцию или скидку на дом из бруса
Ваши преимущества
при заказе дома
в Key House
Доставка бесплатно
Индивидуальная планировка
Брус из Северного леса
Гарантия 10 лет
Строительство
по федеральным программам
Под материнский капитал
Федеральная программа "Жилище"
Поддержка граждан на основе ипотечного кредитования
"Устойчивое развитие сельских поселений до 2020 года"